首页
>
TKBJ-170711-004圆钢
集团采购
[TKBJ-170711-004] 圆钢
截止时间:2017-07-11 17:00 距离结束时间:0 招标状态:报价结束 已报价单位(个):4 交货日期:2017-07-15 00:00
序号 原材料 执行标准 规格 单位 数量
1 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L园钢 Φ25 公斤 200.00
2 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L园钢 Φ28 公斤 200.00
3 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L园钢 φ22 公斤 200.00
4 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 20G成品法兰:SH/T3406-2013 DN40 P110RF 中心孔φ16*4只 只 4.00
5 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L成品法兰:SH/T3406-2013 DN40 PN20 中心孔φ16*6只 只 6.00
6 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 316L成品法兰 1-1/2--600RF*100只 只 100.00
7 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 法兰 ASME B16.5 1.5“CL150RF*11只 只 11.00
8 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L成品法兰:1-1/2-150*5只 只 5.00
发布人:于丽/供应科科长 发布时间:2017-07-11 15:34
截止时间:2017-07-11 17:00 距离结束时间:0 招标状态:报价结束 已报价单位(个):4 交货日期:2017-07-15 00:00
序号 原材料 执行标准 规格 单位 数量
1 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L园钢 Φ25 公斤 200.00
2 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L园钢 Φ28 公斤 200.00
3 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L园钢 φ22 公斤 200.00
4 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 20G成品法兰:SH/T3406-2013 DN40 P110RF 中心孔φ16*4只 只 4.00
5 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L成品法兰:SH/T3406-2013 DN40 PN20 中心孔φ16*6只 只 6.00
6 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 316L成品法兰 1-1/2--600RF*100只 只 100.00
7 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 法兰 ASME B16.5 1.5“CL150RF*11只 只 11.00
8 仪表原材料/温度仪表/圆钢 / 304L成品法兰:1-1/2-150*5只 只 5.00
发布人:于丽/供应科科长 发布时间:2017-07-11 15:34
- 上一个:TKBJ-170711-003接线盒
- 下一个:TKBJ-170711-005接线盒